|
ผลสอบ O-NET
|
|
|
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
รายละเอียดผลงาน
|
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
|
สาระวิชา |
จำนวนคน |
คะแนนเฉลี่ย |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
เฉลี่ยร้อยละ |
จำนวน/ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง |
|
คณิตศาสตร์ |
17 |
64.41 |
13.71 |
64.41 |
15/88.24 |
|
ภาษาไทย |
17 |
58.12 |
12.75 |
58.12 |
12/70.59 |
|
วิทยาศาสตร์ |
17 |
55.59 |
13.76 |
55.59 |
14/82.35 |
|
สังคมศึกษาฯ |
17 |
65.33 |
6.00 |
65.33 |
17/100 |
|
ภาษาอังกฤษ |
17 |
39.12 |
11.72 |
39.12 |
7/41.18 |
|
สุขศึกษาและพลฯ |
17 |
73.54 |
8.36 |
73.54 |
16/94.12 |
|
ศิลปะ |
17 |
52.06 |
13.73 |
52.06 |
11/64.71 |
|
การงานอาชีพและฯ |
17 |
63.76 |
12.83 |
63.76 |
12/70.59 |
1. คณิตศาสตร์ อันดับ 3 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 9 อำเภอปัว อันดับ 25 เขตพื้นที่การศึกษา
2. ภาษาไทย อันดับ 3 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 7 อำเภอปัว อันดับ 29 เขตพื้นที่การศึกษา
3. วิทยาศาสตร์ อันดับ 1 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 1 อำเภอปัว อันดับ 7 เขตพื้นที่การศึกษา
4. สังคมศึกษาฯ อันดับ 1 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 1 อำเภอปัว อันดับ 5 เขตพื้นที่การศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ อันดับ 1 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 7 อำเภอปัว อันดับ 30 เขตพื้นที่การศึกษา
6. สุขศึกษาและพลฯอันดับ 1 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 2 อำเภอปัว อันดับ 6 เขตพื้นที่การศึกษา
7. ศิลปะ อันดับ 3 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 11 อำเภอปัว อันดับ 35 เขตพื้นที่การศึกษา
8. การงานอาชีพและฯอันดับ 2 กลุ่มโรงเรียนปัว 4 อันดับ 9 อำเภอปัว อันดับ 31 เขตพื้นที่การศึกษา
|
โพสเมื่อ :
12 มิ.ย. 2555,06:52
อ่าน 4374 ครั้ง
|